Sfoglia per Autore
Scritti in memoria di Gianfranco Zanda, Capitolo 26: In memoria del R.O.E. (Return on Equity): situazioni “eccentriche” e bias cognitivi nell’utilizzo del R.O.T.E. (Return on Tangible Equity)
2025-01-01 Aprile, Roberto; Arduini, Simona; Viviana Bassani, Gaia; Bernini, Francesca; Bianchi, Claudio; Teresa Bianchi, Maria; Bianchi Martini, Silvio; Biancone, Paolo; Biondi, Lucia; Maria Biscotti, Anna; Borgonovi, Elio; Borin, Elena; Brescia, Valerio; Calandra, Davide; Caldarelli, Adele; Campra, Maura; Canziani, Arnaldo; Carbone, Paolo; Carini, Cristian; Casciello, Raffaela; Celli, Massimiliano; Chmet, Federico; Ciappei, Camilla; Coda, Vittorio; Coluccia, Daniela; Columbano, Claudio; Comite, Ubaldo; Comoli, Maurizio; Comuzzi, Eugenio; Coronella, Stefano; Corvino, Antonio; Cosentino, Antonietta; Cuozzo, Benedetta; D’Amico, Eugenio; De Luca, Pasquale; Dell’Atti, Vittorio; Della Porta, Armando; Dello Strologo, Alberto; Demartini, Paola; Dezzani, Flavio; Di Lazzaro, Fabrizio; Dicuonzo, Grazia; Maria Fellegara, Anna; Ferri, Salvatore; Fiorentino, Raffaele; Fiori, Giovanni; Carli, Guido; Fontana, Stefano; Fornabaio, Lelio; Fradeani, Andrea; Galassi, Giuseppe; Galdiero, Alessia; Galeone, Graziana; Galeotti, Michele; Garzella, Stefano; Gigli, Sara; Gitto, Antonio; Giuliani, Marco; Giusepponi, Katia; Gonnella, Enrico; Giulio Grandis, Fabio; Gravellu, Carla; La Rosa, Fabio; Lacchini, Marco; Laghi, Enrico; Lardo, Alessandra; Liberato Lo Conte, Davide; Liberatore, Giovanni; Lombardi, Rosa; Maffei, Marco; Mafrolla, Elisabetta; Maglio, Roberto; Manca, Francesco; Mandanici, Francesca; Manfredi, Simone; Manni, Francesco; Manzari, Alberto; Manzo, Martina; Marasca, Stefano; Marchi, Luciano; Marinali, Barbara; Angelo Marinoni, Marco; Matozza, Felice; Mattei, Giorgia; Melis, Andrea; Menicucci, Elisa; Meucci, Fiorenza; Migliaccio, Guido; Modaffari, Giuseppe; Morrone, Carla; Nappo, Fabio; Nisio, Antonio; Onesti, Tiziano; Pace, Roberta; Palazzi, Federica; Pannace, Gregorio; Paoloni, Jacopo; Paoloni, Mauro; Paoloni, Niccolò; Paoloni, Paola; Paolucci, Guido; Perfetti, Ornella; Pieri, Valerio; Pizzo, Michele; Poddighe, Francesco; Pollifroni, Massimo; Pucci, Sabrina; Ranaldo, Simona; Ricci, Federica; Romano, Mauro; Rossi, Claudia; Rotili, Marco; Rusconi, Gianfranco; Sacco Sonador, Camilla; Sancetta, Giuseppe; Santolamazza, Valentina; Sarcone, Francesca; Sarcone, Salvatore; Schimperna, Federico; Schimperna, Maria; Secinaro, Silvana; Servalli, Stefania; Shini, Matilda; Solimene, Silvia; Sottoriva, Claudio; Talarico, Lucia; Taliento, Marco; Teodori, Claudio; Torcivia, Sebastiano; Trequattrini, Raffaele; Tuccillo, Danilo; Tutino, Marco; Vario, Vincenzo; Venuti, Marco; Zanin, Filippo; Zatini, Giacomo; Zigiotti., Ermanno
Bibliometric analysis and trends related to dental tourism: Qualitative, social, economic and ethical implications
2025-01-01 Brescia, V.; Cavarra, F.; Campra, M.; Boffano, P.; Rocchetti, V.
Artificial intelligence and new business models in agriculture: the “ZERO” case study
2023-01-01 Cavazza, Alberto; Dal Mas, Francesca; Campra, Maura; Brescia, Valerio
Corporate social responsibility and technological perspectives in healthcare: An exploratory analysis of the evolution of the anti‐corruption system through multiple case studies
2023-01-01 Campra, Maura; Esposito, Paolo; Brescia, Valerio
Ordering Cost-Effectiveness Management Studies in Healthcare: A PRISMA-Compliant Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis
2021-01-01 Campra, Maura; Orlandini, Paola; Amelio, Stefano; Brescia, Valerio
State of the Art of COVID-19 and Business, Management, and Accounting Sector. A Bibliometrix Analysis
2021-01-01 Campra, Maura; Brescia, Valerio; Esposito, Paolo
Islamic countries and Maqasid al-Shariah towards the circular economy. The Dubai case study.
2021-01-01 Campra, Maura; Brescia, Valerio; Jafari-Sadeghi, Vahid; Calandra, Davide
Association between Patient Outcomes and Joint Commission International (JCI) Accreditation in Italy: An Observational Study
2021-01-01 Campra, Maura; Riva, Patrizia; Oricchio, Gianluca; Brescia, Valerio
Bibliometrix analysis of medical tourism
2021-01-01 Campra, Maura; Riva, Patrizia; Oricchio, Gianluca; Brescia, Valerio
Can the Dow Jones Sustainable Index be Useful for Evaluating Dow Jones Islamic Market Companies?
2020-01-01 Campra, Maura; Pucci, Sabrina; Brescia, Valerio
The engagement of stakeholders in nonfinancial reporting: New information-pressure, stimuli, inertia, under short-termism in the banking industry
2020-01-01 Campra, M.; Esposito, P.; Lombardi, R.
Where Is Current Research on Blockchain Technology in Public Sector? —A Systematic Review
2020-01-01 Campra, Maura; Silvana, Secinaro; Brescia, Valerio; GABRIEL GONCALVES GOIS, CRISTINA MARIA
La disclosure della tecnologia nei bilanci. Informazione finanziaria o non finanziaria?
2019-01-01 Campra, Maura; Pucci, Sabrina; Venuti, Marco; Brescia, Valerio; Lupatelli, Umberto
Redefining the New Public Management and Effects of Indicators: Sustainable Healthcare Mobility
2019-01-01 Campra, Maura; Secinaro, Silvana; Brescia, Valerio; GABRIEL GONCALVES GOIS, CRISTINA MARIA
Spin-Off and University Patents: Evaluation processes of the University of Turin
2019-01-01 Biancone, Paolo; Campra, Maura; Brescia, Valerio; Taruffo, Lucia
Network among Institutions: The Case of TORINO Model.
2019-01-01 Campra, Maura; Secinaro, Silvana; Brescia, Valerio
LE TENDENZE IN ATTO SULL’INFORMATIVA FINANZIARIA E NON FINAN-ZIARIA DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ ITALIANE
2018-01-01 Campra, Maura; Pucci, M; Venuti, S; Braja, M; Giammichele, E; G,
The Eu Banking industry perspective on non financial reporting. A research note from an italian case study.
2018-01-01 Campra, Maura; Esposito, Paolo
La valutazione degli strumenti finanziari derivati: aspetti generali
2018-01-01 Braja, Eugenio; Campra, Maura; Maffei, Marco; Mari, Libero; Terzani, Simone
IFRS 15 RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI
2016-01-01 Campra, Maura
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Scritti in memoria di Gianfranco Zanda, Capitolo 26: In memoria del R.O.E. (Return on Equity): situazioni “eccentriche” e bias cognitivi nell’utilizzo del R.O.T.E. (Return on Tangible Equity) | 1-gen-2025 | Aprile, Roberto; Arduini, Simona; Viviana Bassani, Gaia; Bernini, Francesca; Bianchi, Claudio; Teresa Bianchi, Maria; Bianchi Martini, Silvio; Biancone, Paolo; Biondi, Lucia; Maria Biscotti, Anna; Borgonovi, Elio; Borin, Elena; Brescia, Valerio; Calandra, Davide; Caldarelli, Adele; Campra, Maura; Canziani, Arnaldo; Carbone, Paolo; Carini, Cristian; Casciello, Raffaela; Celli, Massimiliano; Chmet, Federico; Ciappei, Camilla; Coda, Vittorio; Coluccia, Daniela; Columbano, Claudio; Comite, Ubaldo; Comoli, Maurizio; Comuzzi, Eugenio; Coronella, Stefano; Corvino, Antonio; Cosentino, Antonietta; Cuozzo, Benedetta; D’Amico, Eugenio; De Luca, Pasquale; Dell’Atti, Vittorio; Della Porta, Armando; Dello Strologo, Alberto; Demartini, Paola; Dezzani, Flavio; Di Lazzaro, Fabrizio; Dicuonzo, Grazia; Maria Fellegara, Anna; Ferri, Salvatore; Fiorentino, Raffaele; Fiori, Giovanni; Carli, Guido; Fontana, Stefano; Fornabaio, Lelio; Fradeani, Andrea; Galassi, Giuseppe; Galdiero, Alessia; Galeone, Graziana; Galeotti, Michele; Garzella, Stefano; Gigli, Sara; Gitto, Antonio; Giuliani, Marco; Giusepponi, Katia; Gonnella, Enrico; Giulio Grandis, Fabio; Gravellu, Carla; La Rosa, Fabio; Lacchini, Marco; Laghi, Enrico; Lardo, Alessandra; Liberato Lo Conte, Davide; Liberatore, Giovanni; Lombardi, Rosa; Maffei, Marco; Mafrolla, Elisabetta; Maglio, Roberto; Manca, Francesco; Mandanici, Francesca; Manfredi, Simone; Manni, Francesco; Manzari, Alberto; Manzo, Martina; Marasca, Stefano; Marchi, Luciano; Marinali, Barbara; Angelo Marinoni, Marco; Matozza, Felice; Mattei, Giorgia; Melis, Andrea; Menicucci, Elisa; Meucci, Fiorenza; Migliaccio, Guido; Modaffari, Giuseppe; Morrone, Carla; Nappo, Fabio; Nisio, Antonio; Onesti, Tiziano; Pace, Roberta; Palazzi, Federica; Pannace, Gregorio; Paoloni, Jacopo; Paoloni, Mauro; Paoloni, Niccolò; Paoloni, Paola; Paolucci, Guido; Perfetti, Ornella; Pieri, Valerio; Pizzo, Michele; Poddighe, Francesco; Pollifroni, Massimo; Pucci, Sabrina; Ranaldo, Simona; Ricci, Federica; Romano, Mauro; Rossi, Claudia; Rotili, Marco; Rusconi, Gianfranco; Sacco Sonador, Camilla; Sancetta, Giuseppe; Santolamazza, Valentina; Sarcone, Francesca; Sarcone, Salvatore; Schimperna, Federico; Schimperna, Maria; Secinaro, Silvana; Servalli, Stefania; Shini, Matilda; Solimene, Silvia; Sottoriva, Claudio; Talarico, Lucia; Taliento, Marco; Teodori, Claudio; Torcivia, Sebastiano; Trequattrini, Raffaele; Tuccillo, Danilo; Tutino, Marco; Vario, Vincenzo; Venuti, Marco; Zanin, Filippo; Zatini, Giacomo; Zigiotti., Ermanno | |
| Bibliometric analysis and trends related to dental tourism: Qualitative, social, economic and ethical implications | 1-gen-2025 | Brescia, V.; Cavarra, F.; Campra, M.; Boffano, P.; Rocchetti, V. | |
| Artificial intelligence and new business models in agriculture: the “ZERO” case study | 1-gen-2023 | Cavazza, Alberto; Dal Mas, Francesca; Campra, Maura; Brescia, Valerio | |
| Corporate social responsibility and technological perspectives in healthcare: An exploratory analysis of the evolution of the anti‐corruption system through multiple case studies | 1-gen-2023 | Campra, Maura; Esposito, Paolo; Brescia, Valerio | |
| Ordering Cost-Effectiveness Management Studies in Healthcare: A PRISMA-Compliant Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis | 1-gen-2021 | Campra, Maura; Orlandini, Paola; Amelio, Stefano; Brescia, Valerio | |
| State of the Art of COVID-19 and Business, Management, and Accounting Sector. A Bibliometrix Analysis | 1-gen-2021 | Campra, Maura; Brescia, Valerio; Esposito, Paolo | |
| Islamic countries and Maqasid al-Shariah towards the circular economy. The Dubai case study. | 1-gen-2021 | Campra, Maura; Brescia, Valerio; Jafari-Sadeghi, Vahid; Calandra, Davide | |
| Association between Patient Outcomes and Joint Commission International (JCI) Accreditation in Italy: An Observational Study | 1-gen-2021 | Campra, Maura; Riva, Patrizia; Oricchio, Gianluca; Brescia, Valerio | |
| Bibliometrix analysis of medical tourism | 1-gen-2021 | Campra, Maura; Riva, Patrizia; Oricchio, Gianluca; Brescia, Valerio | |
| Can the Dow Jones Sustainable Index be Useful for Evaluating Dow Jones Islamic Market Companies? | 1-gen-2020 | Campra, Maura; Pucci, Sabrina; Brescia, Valerio | |
| The engagement of stakeholders in nonfinancial reporting: New information-pressure, stimuli, inertia, under short-termism in the banking industry | 1-gen-2020 | Campra, M.; Esposito, P.; Lombardi, R. | |
| Where Is Current Research on Blockchain Technology in Public Sector? —A Systematic Review | 1-gen-2020 | Campra, Maura; Silvana, Secinaro; Brescia, Valerio; GABRIEL GONCALVES GOIS, CRISTINA MARIA | |
| La disclosure della tecnologia nei bilanci. Informazione finanziaria o non finanziaria? | 1-gen-2019 | Campra, Maura; Pucci, Sabrina; Venuti, Marco; Brescia, Valerio; Lupatelli, Umberto | |
| Redefining the New Public Management and Effects of Indicators: Sustainable Healthcare Mobility | 1-gen-2019 | Campra, Maura; Secinaro, Silvana; Brescia, Valerio; GABRIEL GONCALVES GOIS, CRISTINA MARIA | |
| Spin-Off and University Patents: Evaluation processes of the University of Turin | 1-gen-2019 | Biancone, Paolo; Campra, Maura; Brescia, Valerio; Taruffo, Lucia | |
| Network among Institutions: The Case of TORINO Model. | 1-gen-2019 | Campra, Maura; Secinaro, Silvana; Brescia, Valerio | |
| LE TENDENZE IN ATTO SULL’INFORMATIVA FINANZIARIA E NON FINAN-ZIARIA DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ ITALIANE | 1-gen-2018 | Campra, Maura; Pucci, M; Venuti, S; Braja, M; Giammichele, E; G, | |
| The Eu Banking industry perspective on non financial reporting. A research note from an italian case study. | 1-gen-2018 | Campra, Maura; Esposito, Paolo | |
| La valutazione degli strumenti finanziari derivati: aspetti generali | 1-gen-2018 | Braja, Eugenio; Campra, Maura; Maffei, Marco; Mari, Libero; Terzani, Simone | |
| IFRS 15 RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 1-gen-2016 | Campra, Maura |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile