Sfoglia AAA
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 373
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Così simili eppure così diversi: distanze genetiche fra Rondone comune e Rondone pallido | 30-ott-2019 | Pellegrino, I.; Cucco, M.; Liberatore, F.; Boano, G. |
Bioactive molecules isolated from olive pomace extract protect murine cortex neurons from NMDA-mediated cell death | 16-lug-2019 | Franchi, Alice; Pedrazzi, Marco; Alessandro Casazza, Alberto; Millo, Enrico; Damonte, Gianluca; Salis, Annalisa; Patrone, Mauro; De Tullio, Roberta; Sparatore, Bianca; Perego, Patrizia; Averna, Monica |
Early stage IFI16 cytoplasmic translocation and late stage entrapment into egressing virions during HCMV infection | 10-giu-2019 | Dell'Oste, Valentina; Gatti, Deborah; Gugliesi, Francesca; DE ANDREA, Marco; Mandar, Bawadekar; LO CIGNO, Irene; Biolatti, Matteo; Vallino, Marta; Manfred, Marschall; Gariglio, Marisa; Landolfo, Santo Giuseppe |
Probability and gambling abuse | 11-apr-2019 | Andra', C.; Parolini, N.; Verani, M. |
Teachers’ perspective on group dynamics | 11-apr-2019 | Andrà, C.; Brunetto, D.; Parolini, N.; Verani, M. |
Identificazione cadaverica da matrici unusuali: tamponi oculari e cartilagini | 25-gen-2019 | Agostini, V.; Chiti, E.; Gino, S.; Robino, C.; Piccinini, A. |
Unusual corpse samples: DNA analysis from eyeswab and cartilage | 25-gen-2019 | Agostini, V.; Chiti, E.; Gino, S.; Robino, C.; Piccinini, A. |
Unusual tissue samples from degraded exhumed corpses | 25-gen-2019 | Agostini, V.; Chiti, E.; Gino, S.; Piccinini, A. |
Valutazione del kit RSIDSALIVA™ per la ricerca di tracce salivari in casi di violenza sessuale | 25-gen-2019 | Caratti, S.; Donadio, S.; Annetta, P.; Varacalli, S.; Gino, S.; Torre, C.; Robino, C. |
Analisi di polimorfismi del DNA genomico e mitocondriale in tessuti fissati: confronto fra formalina e Complucad® | 24-gen-2019 | Varacalli, S.; Inturri, S.; Omedei, M.; Gino, S. |
Estrazione di DNA genomico da campioni biologici trattati con esteri cianoacrilici: tre diversi metodi a confronto | 24-gen-2019 | Omedei, M.; Romanelli, A.; Gino, S. |
Proteomics Analysis of Serum-Derived Exosomes for Biomarker Discovery | 29-nov-2018 | Patrone, Mauro; Militello, Andrea; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio |
Plasma Proteome profiles of stable CAD patients stratified according to total Apo CIII levels | 29-nov-2018 | Conte, Eleonora; Chiariello, Carmela; Castagna, Annalisa; Robotti, Elisa; Gosetti, Fabio; Patrone, Mauro; Martinelli, Nicola; Bassi, Antonella; Cecconi, Daniela; Manfredi, Marcello; Marengo and Oliviero Olivieri, Emilio |
Quantitative label-free proteomics revealed enriched proteins and pathways in platelet-rich plasma | 29-nov-2018 | Buzzi, Arianna; Manfredi, Marcello; Balbo, Valeria; Marengo, Emilio; Mazzucco, Laura; Patrone, Mauro |
Bioactive molecules extracted from olive pomace protect cells from calcium mediated damages | 29-nov-2018 | Franchi, Alice; Casazza, Alessandro A.; Martines, Antonino; Pedrazzi, Marco; De Tullio, Roberta; Perego, Patrizia; Patrone, Mauro; Averna, Monica |
Endothelial cells in tissue regeneration: the mastermind role of intracellular calcium in a PL-driven wound healing process. | 29-nov-2018 | Martinotti, Simona; Patrone, Mauro; Mazzucco, Laura; Moccia, Francesco; Ranzato, Elia |
Honey mediated wound healing: H2O2 entry through AQP3 determines extracellular Ca2+ influx. | 29-nov-2018 | Martinotti, Simona; Laforenza, Umberto; Patrone, Mauro; Moccia, Francesco; Ranzato, Elia |
Toll-Like Receptors (TRLs): molecular characterization in endothelial cells | 29-nov-2018 | Patrone, Mauro; Ranzato, Elia; Martinotti, Simona |
ZINClick 2.0: from a virtual database to smart synthesizable 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles | 12-giu-2018 | Levré, Doriana; Massarotti, Alberto |
HMGB1 osteo-modulatory activity: from biochemical to -omics approaches | 5-apr-2018 | Martinotti, Simona; Patrone, Mauro; Manfredi, Marcello; Pedrazzi, Marco; Marengo, Emilio; Ranzato, Elia |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 373
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 180 2010 - 2019
- 182 2000 - 2009
- 11 1994 - 1999
Per editore
Rivista
Keywords
Accesso al fulltext
- 348 no fulltext
- 21 reserved
- 3 restricted
- 1 open