Evaluation of the diagnostic accuracy of optic nerve sheath diameter (ONSD) and Doppler indices of central retinal arteries and veins for the detection of increased intracranial pressure (ICP) in intracerebral hemorrhage (ICH) and of the usefulness of a second assessment of these variables in the monitoring of ICH.
Autori: | |
Autori: | Naldi, Andrea; Pivetta, Emanuele; Coppo, Lorenzo; Cantello, Roberto; Comi, Cristoforo; Stecco, Alessandro; Cerrato, Paolo; Lesmeister, Martin; Lochner, Piergiorgio |
Titolo: | Ultrasonography Monitoring of Optic Nerve Sheath Diameter and Retinal Vessels in Patients with Cerebral Hemorrhage |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Numero degli autori: | 9 |
Lingua: | Inglese |
Rivista: | JOURNAL OF NEUROIMAGING |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1111/jon.12604 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85061056807 |
Codice identificativo Pubmed: | 30714259 |
Revisione (peer review): | Comitato scientifico |
Abstract: | Evaluation of the diagnostic accuracy of optic nerve sheath diameter (ONSD) and Doppler indices of central retinal arteries and veins for the detection of increased intracranial pressure (ICP) in intracerebral hemorrhage (ICH) and of the usefulness of a second assessment of these variables in the monitoring of ICH. |
Parole Chiave: | intracerebral hemorrhage; intracranial pressure; optic nerve sheath diameter; retinal vessels |
Data di presentazione: | 2019-02-11T12:28:02Z |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.