Sfoglia per Autore
Enterococcus faecium NCIMB10415 responds to norepinephrine by altering protein profiles and phenotypic characters
In corso di stampa Scardaci, R.; Varese, F.; Manfredi, M.; Marengo, E.; Mazzoli, R.; Pessione, E.
Identification of a caleosin associated with hazelnut (Corylus avellana L.) oil bodies
In corso di stampa Lamberti, C.; Nebbia, S.; Balestrini, R.; Marengo, E.; Manfredi, M.; Pavese, V.; Cirrincione, S.; Giuffrida, M. G.; Cavallarin, L.; Acquadro, A.; Abba, S.
Clostridium cellulovorans metabolism of cellulose as studied by comparative proteomic approach
In corso di stampa Usai, G.; Cirrincione, S.; Re, A.; Manfredi, M.; Pagnani, A.; Pessione, E.; Mazzoli, R.
Biostimulants applied to maize seeds modulate the enzymatic activity and metaproteome of the rhizosphere
In corso di stampa Mattarozzi, Monica; Di Zinno, Jessica; Montanini, Barbara; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Fornasier, Flavio; Ferrarini, Andrea; Careri, Maria; Visioli, Giovanna
The Need for Biomarkers in the ALS-FTD Spectrum: A Clinical Point of View on the Role of Proteomics
2023-01-01 Vignaroli, Francesca; Mele, Angelica; Tondo, Giacomo; De Giorgis, Veronica; Manfredi, Marcello; Comi, Cristoforo; Mazzini, Letizia; De Marchi, Fabiola
Lipidomic profiling of rice bran after green solid–liquid extractions for the development of circular economy approaches.
2023-01-01 Guazzotti, Silvia; Pagliano, Cristina; Dondero, Francesco; Manfredi, Marcello
Circulating Peptidome Is Strongly Altered in COVID-19 Patients
2023-01-01 Baldanzi, Gianluca; Purghè, Beatrice; Ragnoli, Beatrice; Sainaghi, Pier Paolo; Rolla, Roberta; Chiocchetti, Annalisa; Manfredi, Marcello; Malerba, Mario
Worse Disease Prognosis Is Associated to an Increase of Platelet-Derived Extracellular Vesicles in Hospitalized SARS-CoV-2 Patients
2022-01-01 Raineri, Davide; Venegoni, Chiara; Calella, Maria Grazia; Vaschetto, Rosanna; Scotti, Lorenza; Canciani, Elena; Manfredi, Marcello; Gavelli, Francesco; Castello, Luigi; Chiocchetti, Annalisa; Cappellano, Giuseppe
An animal derivative‑free medium enhances Lactobacillus johnsonii LJO02 supernatant selective efficacy against the methicillin (oxacillin)‑resistant Staphylococcus aureus virulence through key‑metabolites
2022-01-01 Squarzanti, DILETTA FRANCESCA; Zanetta, Paola; Ormelli, Margherita; Manfredi, Marcello; Barberis, Elettra; Vanella, Virginia Vita; Amoruso, Angela; Pane, Marco; Azzimonti, Barbara
Targeting microbiota in dietary obesity management: a systematic review on randomized control trials in adults
2022-01-01 Caputo, Marina; Pigni, Stella; Antoniotti, Valentina; Agosti, Emanuela; Caramaschi, Alice; Antonioli, Alessandro; Aimaretti, Gianluca; Manfredi, Marcello; Bona, Elisa; Prodam, Flavia
Calcineurin Controls Cellular Prion Protein Expression in Mouse Astrocytes
2022-01-01 Dematteis, Giulia; Restelli, Elena; Vanella, Virginia Vita; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Corazzari, Marco; Genazzani, Armando A; Chiesa, Roberto; Lim, Dmitry; Tapella, Laura
Antibacterial activity, cytocompatibility, and thermomechanical stability of Ti40Zr10Cu36Pd14 bulk metallic glass
2022-01-01 Rezvan, Amir; Sharifikolouei, Elham; Lassnig, Alice; Soprunyuk, Viktor; Gammer, Christoph; Spieckermann, Florian; Schranz, Wilfried; Najmi, Ziba; Cochis, Andrea; Scalia, Alessandro Calogero; Rimondini, Lia; Manfredi, Marcello; Eckert, Jürgen; Sarac, Baran
Non-Invasive Paleo-Metabolomics and Paleo-Proteomics Analyses Reveal the Complex Funerary Treatment of the Early 18th Dynasty Dignitary NEBIRI (QV30)
2022-01-01 Barberis, Elettra; Manfredi, Marcello; Ferraris, Enrico; Bianucci, Raffaella; Marengo, Emilio
A shabti of the Egyptian priest Amenmose unveiled
2022-01-01 Barberis, E; Manfredi, M; Zilberstein, G; Zilberstein, S; Righetti, Pg
Tumor Suppressor Role of Wild-Type P53-Dependent Secretome and Its Proteomic Identification in PDAC
2022-01-01 Butera, Giovanna; Manfredi, Marcello; Fiore, Alessandra; Brandi, Jessica; Pacchiana, Raffaella; De Giorgis, Veronica; Barberis, Elettra; Vanella, Virginia; Galasso, Marilisa; Scupoli, Maria Teresa; Marengo, Emilio; Cecconi, Daniela; Donadelli, Massimo
Proteomic and functional profiling of platelet-derived extracellular vesicles released under physiological or tumor-associated conditions
2022-01-01 Vismara, Mauro; Manfredi, Marcello; Zarà, Marta; Trivigno, Silvia Maria Grazia; Galgano, Luca; Barbieri, Silvia Stella; Canobbio, Ilaria; Torti, Mauro; Guidetti, Gianni Francesco
Plant Signals Anticipate the Induction of the Type III Secretion System in Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Facilitating Efficient Temperature-Dependent Effector Translocation
2022-01-01 Puttilli, Maria Rita; Danzi, Davide; Correia, Cristiana; Brandi, Jessica; Cecconi, Daniela; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Santos, Conceição; Spinelli, Francesco; Polverari, Annalisa; Vandelle, Elodie
Supplementing human milk with a donkey or bovine milk derived fortifier: Consequences on proteolysis, lipolysis and particle structure under in vitro dynamic digestion
2022-01-01 Nebbia, Stefano; Deglaire, Amélie; Ménard, Olivia; Henry, Gwénaële; Barberis, Elettra; Manfredi, Marcello; Bertino, Enrico; Coscia, Alessandra; Dupont, Didier; Giribaldi, Marzia; Cavallarin, Laura
Prolonged exposure to simulated microgravity promotes stemness impairing morphological, metabolic and migratory profile of pancreatic cancer cells: a comprehensive proteomic, lipidomic and transcriptomic analysis
2022-01-01 Masini, M. A.; Bonetto, V.; Manfredi, M.; Pasto, A.; Barberis, E.; Timo, S.; Vanella, V. V.; Robotti, E.; Masetto, F.; Andreoli, F.; Fiore, A.; Tavella, S.; Sica, A.; Donadelli, M.; Marengo, E.
Proteome and Physiological Characterization of Halotolerant Nodule Endophytes: The Case of Rahnella aquatilis and Serratia plymuthica
2022-01-01 Novello, G.; Gamalero, E.; Massa, N.; Cesaro, P.; Lingua, G.; Todeschini, V.; Caramaschi, A.; Favero, F.; Cora', D.; Manfredi, M.; Marengo, E.; Pelagi, M.; Pangaro, L.; Caffiero, G.; Milano, F.; Bona, E.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Enterococcus faecium NCIMB10415 responds to norepinephrine by altering protein profiles and phenotypic characters | In corso di stampa | Scardaci, R.; Varese, F.; Manfredi, M.; Marengo, E.; Mazzoli, R.; Pessione, E. | |
Identification of a caleosin associated with hazelnut (Corylus avellana L.) oil bodies | In corso di stampa | Lamberti, C.; Nebbia, S.; Balestrini, R.; Marengo, E.; Manfredi, M.; Pavese, V.; Cirrincione, S.; Giuffrida, M. G.; Cavallarin, L.; Acquadro, A.; Abba, S. | |
Clostridium cellulovorans metabolism of cellulose as studied by comparative proteomic approach | In corso di stampa | Usai, G.; Cirrincione, S.; Re, A.; Manfredi, M.; Pagnani, A.; Pessione, E.; Mazzoli, R. | |
Biostimulants applied to maize seeds modulate the enzymatic activity and metaproteome of the rhizosphere | In corso di stampa | Mattarozzi, Monica; Di Zinno, Jessica; Montanini, Barbara; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Fornasier, Flavio; Ferrarini, Andrea; Careri, Maria; Visioli, Giovanna | |
The Need for Biomarkers in the ALS-FTD Spectrum: A Clinical Point of View on the Role of Proteomics | 1-gen-2023 | Vignaroli, Francesca; Mele, Angelica; Tondo, Giacomo; De Giorgis, Veronica; Manfredi, Marcello; Comi, Cristoforo; Mazzini, Letizia; De Marchi, Fabiola | |
Lipidomic profiling of rice bran after green solid–liquid extractions for the development of circular economy approaches. | 1-gen-2023 | Guazzotti, Silvia; Pagliano, Cristina; Dondero, Francesco; Manfredi, Marcello | |
Circulating Peptidome Is Strongly Altered in COVID-19 Patients | 1-gen-2023 | Baldanzi, Gianluca; Purghè, Beatrice; Ragnoli, Beatrice; Sainaghi, Pier Paolo; Rolla, Roberta; Chiocchetti, Annalisa; Manfredi, Marcello; Malerba, Mario | |
Worse Disease Prognosis Is Associated to an Increase of Platelet-Derived Extracellular Vesicles in Hospitalized SARS-CoV-2 Patients | 1-gen-2022 | Raineri, Davide; Venegoni, Chiara; Calella, Maria Grazia; Vaschetto, Rosanna; Scotti, Lorenza; Canciani, Elena; Manfredi, Marcello; Gavelli, Francesco; Castello, Luigi; Chiocchetti, Annalisa; Cappellano, Giuseppe | |
An animal derivative‑free medium enhances Lactobacillus johnsonii LJO02 supernatant selective efficacy against the methicillin (oxacillin)‑resistant Staphylococcus aureus virulence through key‑metabolites | 1-gen-2022 | Squarzanti, DILETTA FRANCESCA; Zanetta, Paola; Ormelli, Margherita; Manfredi, Marcello; Barberis, Elettra; Vanella, Virginia Vita; Amoruso, Angela; Pane, Marco; Azzimonti, Barbara | |
Targeting microbiota in dietary obesity management: a systematic review on randomized control trials in adults | 1-gen-2022 | Caputo, Marina; Pigni, Stella; Antoniotti, Valentina; Agosti, Emanuela; Caramaschi, Alice; Antonioli, Alessandro; Aimaretti, Gianluca; Manfredi, Marcello; Bona, Elisa; Prodam, Flavia | |
Calcineurin Controls Cellular Prion Protein Expression in Mouse Astrocytes | 1-gen-2022 | Dematteis, Giulia; Restelli, Elena; Vanella, Virginia Vita; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Corazzari, Marco; Genazzani, Armando A; Chiesa, Roberto; Lim, Dmitry; Tapella, Laura | |
Antibacterial activity, cytocompatibility, and thermomechanical stability of Ti40Zr10Cu36Pd14 bulk metallic glass | 1-gen-2022 | Rezvan, Amir; Sharifikolouei, Elham; Lassnig, Alice; Soprunyuk, Viktor; Gammer, Christoph; Spieckermann, Florian; Schranz, Wilfried; Najmi, Ziba; Cochis, Andrea; Scalia, Alessandro Calogero; Rimondini, Lia; Manfredi, Marcello; Eckert, Jürgen; Sarac, Baran | |
Non-Invasive Paleo-Metabolomics and Paleo-Proteomics Analyses Reveal the Complex Funerary Treatment of the Early 18th Dynasty Dignitary NEBIRI (QV30) | 1-gen-2022 | Barberis, Elettra; Manfredi, Marcello; Ferraris, Enrico; Bianucci, Raffaella; Marengo, Emilio | |
A shabti of the Egyptian priest Amenmose unveiled | 1-gen-2022 | Barberis, E; Manfredi, M; Zilberstein, G; Zilberstein, S; Righetti, Pg | |
Tumor Suppressor Role of Wild-Type P53-Dependent Secretome and Its Proteomic Identification in PDAC | 1-gen-2022 | Butera, Giovanna; Manfredi, Marcello; Fiore, Alessandra; Brandi, Jessica; Pacchiana, Raffaella; De Giorgis, Veronica; Barberis, Elettra; Vanella, Virginia; Galasso, Marilisa; Scupoli, Maria Teresa; Marengo, Emilio; Cecconi, Daniela; Donadelli, Massimo | |
Proteomic and functional profiling of platelet-derived extracellular vesicles released under physiological or tumor-associated conditions | 1-gen-2022 | Vismara, Mauro; Manfredi, Marcello; Zarà, Marta; Trivigno, Silvia Maria Grazia; Galgano, Luca; Barbieri, Silvia Stella; Canobbio, Ilaria; Torti, Mauro; Guidetti, Gianni Francesco | |
Plant Signals Anticipate the Induction of the Type III Secretion System in Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Facilitating Efficient Temperature-Dependent Effector Translocation | 1-gen-2022 | Puttilli, Maria Rita; Danzi, Davide; Correia, Cristiana; Brandi, Jessica; Cecconi, Daniela; Manfredi, Marcello; Marengo, Emilio; Santos, Conceição; Spinelli, Francesco; Polverari, Annalisa; Vandelle, Elodie | |
Supplementing human milk with a donkey or bovine milk derived fortifier: Consequences on proteolysis, lipolysis and particle structure under in vitro dynamic digestion | 1-gen-2022 | Nebbia, Stefano; Deglaire, Amélie; Ménard, Olivia; Henry, Gwénaële; Barberis, Elettra; Manfredi, Marcello; Bertino, Enrico; Coscia, Alessandra; Dupont, Didier; Giribaldi, Marzia; Cavallarin, Laura | |
Prolonged exposure to simulated microgravity promotes stemness impairing morphological, metabolic and migratory profile of pancreatic cancer cells: a comprehensive proteomic, lipidomic and transcriptomic analysis | 1-gen-2022 | Masini, M. A.; Bonetto, V.; Manfredi, M.; Pasto, A.; Barberis, E.; Timo, S.; Vanella, V. V.; Robotti, E.; Masetto, F.; Andreoli, F.; Fiore, A.; Tavella, S.; Sica, A.; Donadelli, M.; Marengo, E. | |
Proteome and Physiological Characterization of Halotolerant Nodule Endophytes: The Case of Rahnella aquatilis and Serratia plymuthica | 1-gen-2022 | Novello, G.; Gamalero, E.; Massa, N.; Cesaro, P.; Lingua, G.; Todeschini, V.; Caramaschi, A.; Favero, F.; Cora', D.; Manfredi, M.; Marengo, E.; Pelagi, M.; Pangaro, L.; Caffiero, G.; Milano, F.; Bona, E. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile